Håkon Volden tok topplassen når det kommer til inntekt i Alta kommune foran North Energy-direktør Erik Karlstrøm.

Se lista over topplønningene i Alta under:

table.tableizer-table { border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif font-size: 12px;} .tableizer-table td { padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc;}.tableizer-table th { background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold;}

Inntektstoppen for Alta kommune
NavnFødtInntektFormueSkattBosted
Håkon Volden19696 546 83812 023 7632 463 1719512 Alta
Erik Karlstrøm19564 694 93302 044 3540358 Oslo
Ivar Kleven19733 928 088594 2111 040 8139517 Alta
Lilly Cecilie Frisk19483 746 2833 891 672958 0929512 Alta
Tore Wæraas19553 708 6678 376 4631 010 3479515 Alta
Rolf Erik Suhr19473 026 90320 282 511970 1399516 Alta
Annveig Emelie Hansen19402 761 5365 090 833725 6819507 Alta
Torleiv Agdestein19532 745 7382 421 8801 006 8620258 Oslo
Olaug Hågensen19392 690 8154 174 138688 9539507 Alta
Viggo Wollmann Olsen19492 642 16613 842 118905 2599510 Alta
Geir Harald Volden19662 630 9709 759 604764 2479513 Alta
Ivar Nielsen19482 520 5858 345 120975 9179511 Alta
Bjørg Ellinor Hågensen19402 495 0872 992 636625 1709515 Alta
Roald Johansen19462 405 47145 250 0721 114 6299515 Alta
Torleif Johansen19632 083 97630 023 122933 4199517 Alta
Ola Bøysen19552 067 9964 205 698916 5369510 Alta
Astrid Elisabeth Karina Martinsen Tugwell19632 058 1090838 1129511 Alta
Jens Håkon Volden19671 994 34410 924 767637 7469518 Alta
Martin Nikolai Paus Vahl19631 894 6840827 1055230 Paradis
Tærje Yngve Bucht-Hanssen19521 876 3445 093 880779 1429516 Alta
Roger Johnsen19681 853 2890477 8779518 Alta
Bjørn Arild Johansen19551 839 8256 661 918521 2069514 Alta
Jarl Gudmund Vian19431 832 9539 480 214745 4599511 Alta
Gunnar Halvorsen19611 819 4716 789 139523 3669515 Alta
Nils Henry Martin Bjarke19541 819 44211 750 036653 1369518 Alta