Dato | Fisker | Vekt | Sted |
---|---|---|---|
01.jun | Nils Blomkvist | 10 kg | Sorrisniva |
03.jun | John Vegar Holten | 11 kg | Sorrisniva |
03.jun | Thor Christian Holten | 6,5 kg | Nedre Sorrisniva |
04.jun | Bjørnar Nordli | 14 kg | Elvestrand |
07.jun | Jørgen P. Sara | 14,8 kg | Forbygninga |
08.jun | Even Aslaksen | 9,1 kg | Badomella |
08.jun | Bjørn B. Nilsen | 19,0 kg | Mikkelholmen |
08.jun | Bjørn Lien | 14,0 kg | Nedre sone |
08.jun | Knut Suhr | 9,0 kg | Nedre sone |
08.jun | Kai H. Skimelid | 16,0 kg | Forbygninga |
09.jun | Arne Hestvik | 13,5 kg | Haraldholmen |
09.jun | Andi Weydahl | 12,3 kg | Nedre sone |
09.jun | Svein Tangen Andersen | 11 kg | Kista |
10.jun | Johan Hansen | 14,8 kg | Forbygninga |
10.jun | Tor-Kjetil Møllenes | 7,2 kg | Badomella |
10.jun | Mikkel M. Bongo | 7,0 kg | Badomella |
10.jun | Johnny Iversen | 9,0 kg | Sandia |
12.jun | Henrik Kassow Andersen | 21,2 kg | Phatakorva |
13.jun | Frantz Jakob Rygh | 11,0 kg | Jorra |
13.jun | Edmund Johansen | 8,0 kg | Lamas |
14.jun | Kjell Hult | 16,0 kg | Forbygninga |
14.jun | Vidar Stende | 17,5 kg | Sorrisniva |
14.jun | Bjørnar Nordli | 10,0 kg | Badomella |
15.jun | Morten Skundberg | 10,0 kg | Detsika |
16.jun | Frank O. Hvaal | 15,1 | Sandia |
17.jun | Mette Aune Kjelsberg | 9,3 kg | Sorrisniva |
17.jun | Einar Suhr | 14,5 | Sorrisniva |
18.jun | Jeanett Romsdal | 11 | Nedre Stengelsen |
18.jun | Per Andreas Bongo | 10,5 | Sorrisniva |
18.jun | John Vegar Holten | 13,0 kg | Lamas |
18.jun | Knut Arne Kvålshagen | 9,5 kg | Forbygninga |
18.jun | Kai Henning Skimelid | 10,5 kg | Forbygninga |
18.jun | Jørgen Sara | 11 kg | Forbygninga |
18.jun | Arne Mikalsen | 8,0 kg | Stengelsen |
18.jun | Arne Kristiansen | 14 kg | Sandia |
19.jun | Stein Rubach | 10 kg | Elvestrand |
19.jun | Arne Kristiansen | 22,5 kg | Forbygninga |
20.jun | Thormod Nilsen | 5,5 kg | Nedre sone |
20.jun | Ken Robert Boine | 10,7 kg | Langstilla |
20.jun | Ole Christian Uglebakken | 15 kg | Åkergjerdet |
20.jun | Frode Tollefsen | 16,5 kg | Elvestrand |
21.jun | Odd Erling Mikalsen | 11 kg | Granstrømmen |
21.jun | Johan Hansen | 13 kg | Forbygninga |
21.jun | Knut Flage | 12 kg | Granstrømmen |
21.jun | Ellen Cecilie Wisløff | 10,3 kg | Gønges |
21.jun | Hugo Jakobsen | 11,8 kg | Elvestrand |
21.jun | Kristian Lauvland | 14 kg | Elvestrand |
21.jun | Paul Ronny Gschib | 8,2 kg | Haraldholmen |
22.jun | Karianne Johansen | 11,0 kg | Sorrisniva |
22.jun | Jørgen P. Sara | 11 kg | Forbygninga |
22.jun | Karl Tore Kivijervi | 11 kg | Øvre Sorrisniva |
23.jun | Frank Olaussen | 10,5 kg | Nerelva |
23.jun | Simon Helsvig | 11 kg | Sandiakoski |
23.jun | Roald Isaksen | 13 kg | Stengelsen |
23.jun | Knut Emil Thomassen og Per Romsdal | 14 kg | Sandia |
23.jun | Ole Martin Lunde | 9,5 kg | Elvestrand |
Alle laksenyheter i år kan også du se ved å trykke på fanen øverst på altaposten.no som heter Laksenytt .