Gunn Johansen19592 470 7995 981 846674 808
Viggo Finstad Nilsen19572 306 8876 668 631663 079
Bjørn Arild Johansen19552 289 1119 671 277642 218
Anne Stokke19542 006 13411 341 321624 483
Trygve Hyld Pettersen19491 739 8152 481 846689 045
Marianne Strøm Vetoniemi19641 500 4164 454 285423 508
Bjørnar Kyrre Leistad19511 268 8200465 990
Bård Anders Hagen19811 198 9910440 809
Heidi Iversen19651 130 1321 741 609278 974
Ole Christian Povenius19691 115 0150407 418
Sissel Johnsen19641 112 4044 616 780423 491
Ola Pettersen19651 106 222618 080401 498
Susanne Ursula Woerner19671 098 8262 412 979412 274
Gro Soleng19751 055 968625 327345 055
Karen Anna Mikkelsdatter Buljo19641 052 3250393 872
Felix Iversen19521 019 9989 245 574336 992
Mariann Bellika19601 007 7674 876 395335 520
Per Buvik19481 002 2051 623 557338 132
Olav Jørgensen1957996 7610367 925
Jarle Fritjof Johannessen1952983 887289 818327 569
Jan Erik Opgård1965980 5178 907 628385 537
Daniel Johansen1991950 2300356 462
Catherine Elde Isaksen1983947 5100354 633
Jon Røkenes1954943 7297 890 873353 278
Knut Steinar Sørlie1970940 6111 284 712301 414