Publisert: 08.06.2011 kl. 11:13
| Dato | Fisker | Fiskeplass | Vekt |
|---|---|---|---|
| 1.6 | Peter de Jong | Nedre Stengelsen | 11 kg |
| 1.6 | Espen Hagberg Johnsen | Nedre Stengelsen | 11 kg |
| 1.6 | Bjørn Nilsen | Sorrisniva | 10 kg |
| 2.6 | Kristine Johnsen | Stengelsen | 11 kg |
| 5.6 | Børge Hagberg | Kista | 10 kg |
| 7.6 | John Vegard Holten | Phatakorva | 10 kg |
| 7.6 | Einar Suhr | Forbygninga | 10 kg |
| 7.6 | Erling Johnsen | Stengelsen | 10 kg |
| 7.6 | Svein Severinsen | Phatomella | 14 kg |
| 8.6 | Leif Reidar Johansen | Nedre Sierra | 12 kg |
| 9.6 | Arne Mikalsen | Øvre Stengelsen | 11 kg |
| 9.6 | Joakim Elvenes | Øvre Detsika | 7 kg |
| 9.6 | Nina Jensen | Forbygninga | 7 kg |
| 10.6 | Jan Hanssen | Forbygninga | 13,5 kg |
| 10.6 | Vegard F. Paulsen | Nedre sone | 16 kg |
| 12.6 | Ole Mosesen | Gryta | 9,5 kg |
| 12.6 | Ole Mosesen | Gryta | 11 kg |
| 12.6 | Finn Haug | Elvestrand | 12,5 kg |
| 12.6 | Thorbjørn Hansen | forbygninga | 9 kg |
| 13.6 | Rolf Johansen | Elvestrand | 8 kg |
| 13.6 | Jan Edmund Suhr | Gønges | 8,5 kg |
| 13.6 | Olaf Haldorsen | Øvre Sierra | 14 kg |
| 14.6 | Fredrik Nilsen | Detsika | 7 kg |
| 14.6 | Kjetil Ernstsen | Elvestrand | 8 kg |
| 14.6 | Johan Hansen | Forbygninga | 13,5 kg |
| 14.6 | Kurt Nilsen | Haraldholmen | 10,5 kg |
| 15.6 | Tomm Ulsletten | Bollo | 17,5 kg |
| 15.6 | Jørgen Sara | Forbygninga | 13 kg |
| 15.6 | Eirik Tangen | Ukjent | 11 kg |
| 16.6 | Ole Bull Romsdal | Detsika | 10 kg |
| 16.6 | Kai H. Skimelid | Forbygninga | 11,5 kg |
| 16.6 | Andreas Johansen | Nedre sone | 19 kg |
| 16.6 | Karianne Johansen | Sorrisniva | 9 kg |
| 16.6 | Ingolf Lundberg | Nedre Sierra | 8,5 kg |
| 17.6 | Roger Nilsen | Elvestrand | 11 kg |
| 17.6 | Yngvar Andersen | Forbygninga | 11,5 kg |
| 17.6 | Finn Haug | Elvestrand | 12 kg |
| 17.6 | John Vegard Holten | Phatakorva | 15 kg |
| 17.6 | Bjørn Roald Mikkelsen | Sandia | 10 kg |
| 17.6 | Jan Petter Ernstsen | Sorrisniva | 12 kg |
| 17.6 | Helge Mathilassi | Garvarteigen | 18,7 kg |
| 18.6 | Ken Hugo Knutsen | Nedre Detsika | 19,5 kg |
| 18.6 | Kenneth Nilsen | Nedre Sorrisniva | 8 kg |
| 18.6 | Thor Christian Holten | Jorra | 8 kg |
| 18.6 | Jan Egil Brusdal | Gønges | 12,5 kg |
| 19.6 | Jens Michael Suhr | Aronnes | 12 kg |
| 19.6 | Thor Christian Holten | Jorra | 8 kg |
| 19.6 | Geir Hugo Eriksen | ukjent | 8kg |
| 19.6 | Jørgen Sara | Forbygninga | 9 kg |
| 19.6 | Øystein Flage | Brattstrømmen | 7 kg |
| 19.6 | Kåre Asp | Ukjent | 10,5 kg |
| 20.6 | Ole Bull Romsdal | Lamas | 9 kg |
| 20.6 | Jo Kjetil Gravli | Lamas | 5 kg |
| 20.6 | Viktor Mjøen | Detsika | 11 kg |
| 20.6 | Viggo Nilsen | Kista | 8 kg |
| 20.6 | Frank Blaker | Langstilla | 13.5kg |
| 20. 6 | Frank Blaker | Langstilla | 8,5 kg |
| 21.6 | Levi Veidemo | Sorrisniva | 12 kg |
| 21.6 | Kai H. Skimelid | Richardholla | 8 kg |
| 21.6 | Odd Henry Johansen | Øvre-Stengelsen | 7,5kg |
| 22.6 | Fredrik Nilssen | Øvre Sierra | 11,5kg |
| 22.6 | Nils Magnar Gaup | Langstilla | 13,5kg |
| 22.6 | Leif Runar Strøm | Detsika | 8 kg |
| 22.6 | Åge M. Aslaksen | Midterfaret | 9,5 kg |
| 22.6 | Arne Kristiansen | Forbygninga | 14 kg |
| 22.6 | Einar Nilsen | Sandia | 13,5kg |
| 22.6 | Odd Kåre Pettersen | Ellilaholmen | 11 kg |
| 23.6 | Sten-Eirik S. Guttormsen | Forbygninga | 9 kg |
| 23.6 | Leif Suhr | Aronnes | 11 kg |
| 23.6 | Chris-Tore Endresen | Aronnes | 13 kg |
| 23.6 | Knut Rasmussen | Forbygninga | 9 kg |
| 23.6 | Einar Suhr | Detsika | 9 kg |
| 23.6 | Paul Inge Thomassen | Aronnes | 13 kg |
| 23.6 | Rolf Henrik Strøm | Sorrisniva | 8 kg |
| 23.6 | Kurt Nilsen | Langstilla | 16 kg |
| 23.6 | Ole Christian Uglebakken | Sorrisniva | 8,5 kg |
| 23.6 | Ole Christian Uglebakken | Lamas | 8 kg |
| 23.6 | Andreas Jørgensen | Ellilaholmen | 12,5 kg |
(PS: Tabellen kan se litt rotete ut på iphone og smartphones)
