Innrapport laks hittil i år.
Se lesernes egne bilder:
Publisert: 11.06.2008 kl. 10:35 , Endret: 24.06.2008 kl. 12:11
| Barometer 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Dato | Fisker | Fiskested | Vekt |
| 1.6 | Ken Robert Boine | Killistrømmen | 5,1 kg |
| 1.6 | Svein Erik Pettersen | Haraldholmen | 8,5 kg |
| 1.6 | Karianne Johansen | Nedre Sierra | 13,4 kg |
| 2.6 | Paul Ronny Gschib | Nerelva | 10,2 kg |
| 7.6 | Anita H. Pettersen | Kista | 7,5 |
| 8.6 | Leif Runar Strøm | Nedre Stengelsen | 8,0 kg |
| 8.6 | Rolf Heitmann/Karstein Karlsen | Jorra | 6,5 kg |
| 8.6 | Åsmund Balandin | Forbygningen | 7,6 kg |
| 9.6 | Mats Henrik Anti | Phatakorva | 6,0 kg |
| 9.6 | Kai Henning Skimelid | Nedre Stengelsen | 11,0 kg |
| 9.6 | Mats Henrik Anti | Phatakorva | 7,2 kg |
| 9.6 | Mats Henrik Anti | Phatakorva | 8,8 kg |
| 11.6 | Håvard Thomassen | Langstilla | 11,0 kg |
| 11.6 | Ronny Bang | Tøllefsplass | 9,5 kg |
| 11.6 | Vidar Johnsen | Nedre Sorrisniva | 16,0 kg |
| 11.6 | Robin Pettersen | Øvre Stengelsen | 12,0 kg |
| 11.6 | Stig Daniel Nordgård | Phatakorva | 13,5 kg |
| 12.6 | Sigvald Sivertsen | Forbygningen | 10,3 kg |
| 12.6 | Oddvar Lønner | Forbygningen | 10,5 kg |
| 12.6 | Christen Dreyer | Forbygningen | 10,8 |
| 12.6 | Mats Henrik Anti | Phatakorva | 9,0 kg |
| 12.6 | Victor Halvorsen | Nedre del | 10,5 kg |
| 12.6 | Cato Paulsen | Jorra | 11,5 kg |
| 12.6 | Katrine Opgård | Phatakorva | 16 kg |
| 12.6 | Magne Strøm | Forbygningen | 12,2 kg |
| 12.6 | Robin Pettersen | Elvestrand | 14,0 kg |
| 13.6 | Jon Vegard Holten | Midterfaret | 7,5 kg |
| 13.6 | Per Erik Sigurdsen | Jaro | 7,0 kg |
| 13.6 | Per Erik Sigurdsen | Jaro | 8,0 kg |
| 13.6 | Ingulf Jørstad | Sorrisniva | 10,0 kg |
| 13.6 | Roger Olsen | Elvestrand | 11,0 kg |
| 13.6 | Jørgen Sara | Forbygningen | 12,8 kg |
| 13.6 | Jon Ivar Strøm | Nedre del | 15,7 kg |
| 13.6 | Jon Ivar Strøm | Nedre del | 7,5 kg |
| 13.6 | Ronny Bang | Lamas | 12 kg |
| 13.6 | Roy H. Heggelund | Forbygningen | 9,5 kg |
| 13.6 | Håvard Thomassen | Langstilla | 10,0 kg |
| 13.6 | Åge Aslaksen | Åkergjerdet | 12,8 kg |
| 13.6 | Kristoffer Brobak | Lamas | 9,0 kg |
| 14.6 | Irma Laiti | Nedre del | 9 kg |
| 14.6 | Eirik Kivijervi | Phatakorva | 12,0 kg |
| 14.6 | Alf Breines | Øvre Phatakorva | 10,0 kg |
| 14.6 | Roger Olsen | Forbygningen | 12,5 kg |
| 14.6 | Jens Hågensen | Forbygningen | 17,5 kg |
| 14.6 | Roger Finjord | Haraldholmen | 13,0 kg |
| 14.6 | Einar Nilsen | Vina-sonen | 16,3 kg |
| 14.6 | Geir Arne Nilsen | Vina-sonen | 9,0 kg |
| 14.6 | Knut Flage | Sorrisniva | 14,5 kg |
| 14.6 | Ronny Bang | Shortsplassen | 14,5 kg |
| 15.6 | Andi Weydahl | Nedre del | 8,6 kg |
| 15.6 | Paul Inge Thomassen | Aronnes | 12,0 kg |
| 15.6 | Bjørn Lien | Nedre del | 10,3 kg |
| 15.6 | Rita Strøm | Bollo | 7,5 kg |
| 15.6 | Fredrik Nilssen | Kista | 8,5 kg |
| 15.6 | Roger Olsen | Elvestrand | 11,5 kg |
| 15.6 | Johnny Nordgård | Phatakorva | 9,3 kg |
| 15.6 | Leif Suhr | Tippen | 12,0 kg |
| 15.6 | Knut Romsdal | Nedre del | 18,0 kg |
| 15.6 | Tom Even Andreassen | Patomella | 15,0 kg |
| 15.6 | Kjetil A. Jonas | Phatakorva | 16,5 kg |
| 15.6 | Kjetil A. Jonas | Phatakorva | 10,0 kg |
| 15.6 | Stig Daniel Nordgård | Phatakorva | 11 kg |
| 15.6 | Paul Ronny Gschib | Nerelva | 11,0 kg |
| 15.6 | Johnny Nordgård | Phatakorva | 11,0 kg |
| 15.6 | Johnny Nordgård | Phatakorva | 12,0 kg |
| 15.6 | Nina Jensen | Shortsplassen | 11,0 kg |
| 15.6 | Bjørnar Nilsen | Patomella | 11,0 kg |
| 15.6 | Anders Bongo | Elvestrand | 11,5 kg |
| 15.6 | Nils Blomskvist | Sorrisniva | 15,0 kg |
| 16.6 | Jørgen Sara | Forbygningen | 10,5 kg |
| 16.6 | Jon Vegard Holten | Shortsplassen | 11,0 kg |
| 16.6 | Jon Vegard Holten | Shortsplassen | 12,0 kg |
| 16.6 | Jorunn Aslaksen | Phatakorva | 17,6 kg |
| 16.6 | Kai H. Skimelid | Forbygningen | 10,3 kg |
| 16.6 | Leif Suhr | Elvestrand | 13,6 kg |
| 16.6 | Johnny Nordgård | Pahtakorva | 11,2 kg |
| 16.6 | Johnny Nordgård | Pahtakorva | 11,3 kg |
| 16.6 | Bjørn Berg | Nedre del | 10,3 kg |
| 16.6 | Svein Severinsen | Patomella | 10,5 kg |
| 16.6 | Paul Sønvisen | Nedre del | 7,0 kg |
| 16.6 | Glenn H. Isaksen | Forbygningen | 15,4 kg |
| 16.6 | Christian Jensen | Sorrisniva | 9,5 kg |
| 16.6 | Jon Erik Næss | Sorrisniva | 7,8 kg |
| 16.6 | Paul Ronny Gschib | 11,0 kg | |
| 17.6 | Tom Even Andreassen | Patomella | 12,0 kg |
| 17.6 | Paul Kvålshagen | Elvestrand | 12 kg |
| 17.6 | Åsmund Abrahamsen | Killistrømmen | 9,0 kg |
| 17.6 | Kurt Flage | Phatakorva | 8,0 kg |
| 17.6 | Karl Tore Kivijervi | Sorrisniva | 10 kg |
| 17.6 | Jan Buflod | Elvestrand | 9,0 kg |
| 17.6 | Kjetil Andre Jonas | Phatakorva | 8,4 kg |
| 17.6 | Dan Kvalsvik | Forbygningen | 9,8 kg |
| 17.6 | Jon Vegard Holten | Kista | 17,0 kg |
| 17.6 | Katrine Opgård | Phatakorva | 24,3 kg |
| 17.6 | Mikael Halvorsen | Forbygningen | 10 kg |
| 17.6 | Pasi Karjalainen | Holmen | 9,0 kg |
| 17.6 | Bjørn Sahlqvist | Granstrømmen | 9,4 kg |
| 17.6 | Bjørn Ole Suhr | Nedre del | 8,3 kg |
| 17.6 | Jan Ole Parken | Nedre del | 11,6 |
| 18.6 | Johan F. Kristensen | Phatakorva | 16,3 kg |
| 18.6 | Herlof Hammari | Viinakorva | 13 kg |
| 18.6 | Carol Opgård | Elvestrand | 7 kg |
| 18.6 | Jon Vegard Holten | Lamas | 18,2 kg |
| 18.6 | Arvid Fjellheim | Killistrømmen | 9,7 kg |
| 18.6 | Åsmund Abrahamsen | Killistrømmen | 8,5 kg |
| 18.6 | Edmund Johansen | Nedre del | 13 kg |
| 18.6 | Rune Pedersen | Nedre del | 11 kg |
| 18.6 | Kai Henning Skimelid | Forbygningen | 15 kg |
| 18.6 | Rolf Heitmann/Karsten Karlsen | Shortsplassen | 14 kg |
| 18.6 | Terje Nilsen, Rafsbotn | Elvestrand | 11,5 |
| 18.6 | Hallgrim Einvoll | Nedre Sierra | 13 kg |
| 18.6 | Idar Suhr | Phatakorva | 18,6 kg |
| 18.6 | Roar Grønås | Sorrisniva | 17,3 kg |
| 18.6 | Leif Reidar Johansen | Sorrisniva | 17,4 kg |
| 18.6 | Leif Reidar Johansen | Sorrisniva | 14,5 kg |
| 18.6 | Paul Inge Thomassen | Aronnes | 23,0 kg |
| 18.6 | Jon Vegard Holten | Jorra | 8,5 kg |
| 19.6 | Kristian Sarre | Forbygningen | 11 kg |
| 19.6 | Jørgen P Sara | Forbygningen | 12,5 kg |
| 19.6 | Åsmund Balandin | Viinakorva | 20 kg |
| 19.6 | Ole Bull | Pahtakoski | 8,0 kg |
| 19.6 | Karl Tore Kivijervi | Sorrisniva | 9,0 kg |
| 19.6 | Karianne Johansen | Sorrisniva | 13,0 kg |
| 19.6 | Hasse Fagerhaug | Nedre del | 7,5 kg |
| 19.6 | Håvard Thomassen | Shortsplassen | 9,5 kg |
| 19.6 | Håvard Thomassen | Shortsplassen | 10,5 kg |
| 19.6 | Håvard Vistnes | Forbygningen | 8,0 kg |
| 19.6 | Hugo Bolgvåg | Elvestrand | 12,0 kg |
| 19.6 | Johan Hansen | Forbygningen | 12,6 kg |
| 19.6 | Gunnar Kristensen | Forbygningen | 10,5 kg |
| 19.6 | Vegard Hansen | Jorra | 8,5 kg |
| 19.6 | John Vegar Holten | Jorra | 8,5 kg |
| 20.6 | Olaf Haldorsen | Bollo | 8 kg |
| 20.6 | Johan Hansen | Forbygningen | 17,0 kg |
| 20.6 | Roy Heggelund | Phatakorva | 8,5 kg |
| 20.6 | Paul Kvålshagen | Elvestrand | 10,5 kg |
| 20.6 | Yngve Kristoffersen | Jorra | 11,3 kg |
| 20.6 | Kai Morten Isaksen | Phatakorva | 9,5 kg |
| 20.6 | Kai Morten Isaksen | Phatakorva | 9,6 kg |
| 20.6 | Kenneth Nilsen | Phatakorva | 9,0 kg |
| 20.6 | Gunnar Kristensen | Nedre del | 12 kg |
| 20.6 | Leif Suhr | Nedre del | 10,5 kg |
| 20.6 | Bjørn Lien | Nedre del | 9,0 kg |
| 20.6 | Yngve Strøm | Shortsplassen | 10,0 kg |
| 20.6 | John Vegar Holten | Jorra | 10 kg |
| 21.6 | Olaf Haldorsen | Bollo | 9 kg |
| 21.6 | Vegard Hansen | Øvre Stengelsen | 10,0 kg |
| 21.6 | Nils Magnar Gaup | Phatakorva | 10,0 kg |
| 21.6 | Arne E. Hågensen | Forbygningen | 10,0 kg |
| 21.6 | Jan Erik Opgård | Pahtakorva | 10,2 kg |
| 21.6 | Bjørn Bjørnstad Nilsen | Mikkelholmen | 11,0 kg |
| 21.6 | Ove Simensen | Gønges | 11,0 kg |
| 21.6 | Arne E. Hågensen | Patomella | 9,5 kg |
| 21.6 | Håvard Thomassen | Shortsplassen | 10 kg |
| 21.6 | Svein Erik Pettersen | Haraldholmen | 15 kg |
| 21.6 | Mikkel Bongo | Patomella | 4,1 kg |
| 21.6 | Erling Johnsen | Nedre Stengelsen | 17,5 kg |
| 21.6 | John Magne Strøm | Detsika | 11 kg |
| 22.6 | Olaf Haldorsen | Bollo | 10 kg |
| 22.6 | Jørgen P. Sara | Forbygningen | 8,5 kg |
| 22.6 | Terje Nilsen | Elvestrand | 10 kg |
| 22.6 | Christer Dreyer | Forbygningen | 12,7 kg |
| 22.6 | Sondre Tangen | Parilla | 13,5 kg |
| 22.6 | Leif Suhr | Nedre del | 16 kg |
| 22.6 | Arild Røkenes | Sandia | 8 kg |
| 22.6 | Arild Røkenes | Sandia | 12 kg |
| 22.6 | Åsmund Abrahamsen | Midtfaret | 10,5 kg |
| 22.6 | Kai Morten Isaksen | Phatakorva | 5 kg |
| 22.6 | Kai Morten Isaksen | Phatakorva | 9 kg |
| 22.6 | Ronny Berg | Sorrisniva | 11 kg |
| 22.6 | Paul-Ronny Gschib | Nerelva | 14,1 |
| 22.6 | Paul-Ronny Gschib | Nerelva | 8,2 |
| 22.6 | Paul-Ronny Gschib | Nerelva | 7,0 |
| 23.6 | Rolf J. Heitmann/Karstein Karlsen | Kilvoniska | 11,5 kg |
| 23.6 | Aleksander Pedersen | Lamas | 13,7 kg |
| 23.6 | Jørgen P. Sara | Forbygninga | 10,5 kg |
| 23.6 | Edmund Johansen | Nedre del | 9,4 kg |
| 23.6 | Jo-Sigve Heitmann | Nedre Stengelsen | 10 kg |
| 23.6 | Bjørnulf Helgeland | Granstrømmen | 16,5 kg |
| 23.6 | Svein Berg | Jorra | 10 kg |
| 23.6 | Jens Hågensen | Forbygninga | 13,5 kg |
| 23.6 | Svein Lyon Holten | Øvre Sorrisniva | 10,5 kg |
| 23.6 | Børge HagbergNedre | Sorrisniva | 10-12 kg |
| 23.6 | Knut FlageØvre | Sorrisniva | 15,5 kg |
| 23.6 | Helene Bakken Arnesen | Richardholla | 11 kg |
| 23.6 | Nils Oskal | Nedre del | 12,5 kg |
| 23.6 | Tor Østlyngen | Vinasonen | 20,3 kg |
| 23.6 | Åsmund Abrahamsen | Lamas | 11 kg |
| 23.6 | Geir Arne Nilsen | Elvestrand | 14,5 kg |
| 23.6 | Johan Hansen | Forbygningen | 14 kg |
| 23.6 | Gabriel Pettersen | Lamas | 10,0 kg |
| 23.6 | Johan Hansen | Forbygninga | 14,0 kg |
Listen oppdateres etter hvert som fangst rapporteres inn på laksetelefonen: 988 98 191
